※営業時間14:00~23:00以外の時間帯は事前にご相談いただきますと、ご予約・ご利用が可能な場合がございます。お気軽におたずねください。
※前日と書いてあるスタッフは前日までのご予約のみ受付を行っております。当日はご予約をお受けすることは難しいです。
※予定は急遽更新される場合がございますので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
週間出勤予定
![]() 藤原みくる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月島るな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 菜花こはる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 瀧ミナ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 伊藤ひさめ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 碧海はづき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ | 2月8日から 新宿店 期間限定出勤☆ |
![]() 日向あおい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 東雲千夜(ちよ) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 柊なつは | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 朝比奈おと | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 向井ひなた | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 春野つぼみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 日南みうな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 桃瀬ゆうか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 高峰 さやか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 竜宮りか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 上野待機 | |||||||
| 休み | 休み | 12:00-24:00 泊:○ |
![]() 緋乃木せりか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 日暮里待機 | |||||||
| 12:00-24:00 日暮里店最終日 |
![]() 藍染みみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 丸井瑠璃(るり) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 百瀬るん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 篠崎れもん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花葵けいか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 篠宮まなみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 因幡くれは | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 天音つむぎ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 白波よるせ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 北野いお | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 小倉こまち | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 甘城ゆり | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 夜空もぐ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 荒井はるか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 藤堂りおん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 仲良みらい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 矢吹のの | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月夜あむ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 阿久津りょう | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 瑞雲はる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花村みさき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新宿待機 | 新宿待機 | ||||||
| 14:00-26:00 | 14:00-26:00 |
![]() 後藤絵夢(えむ) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 桜井みつき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新宿待機 | 新宿待機 | 新宿待機 | 新宿待機 | 新宿待機 | 新宿待機 | ||
| 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-18:30 泊:× | 12:00-18:30 泊:× | 休み | 12:00-18:30 泊:× | 12:00-18:30 泊:× | 12:00-18:30 泊:× |
![]() 鈴華みその | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 双葉しお | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 愛園しほ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 桜井ゆめ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 織野さなん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 葛城ののか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 葵水うみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新宿待機 | |||||||
| 14:00-23:30 |
![]() 月山れいか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新潟待機 | |||||||
| 16:00-21:00 泊:× |
![]() 深雪そら | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 姫川みき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 天江ころも | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 藤田音望(ねも) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月見みく | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月乃ほたる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 柏待機 | |||||||
| 12:00-23:00 |
![]() よしだみっこ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新宿待機 | |||||||
| 14:00-26:00 |
![]() ねる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花宮 魅月 | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 綾瀬ゆら | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 高天そらね | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 山野ちはる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 上条りこ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月島せりな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 伊勢森しほ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 五反田待機 | 五反田待機 | ||||||
| 18:00-22:00 泊:〇 | 18:00-22:00 泊:〇 | 休み |
![]() 早乙女ゆは | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 水戸待機 | 水戸待機 | 福島待機 | 福島待機 | 福島待機 | 福島待機 | ||
| 12:00-24:00 | 12:00-21:00 | 12:00-24:00 | 12:00-24:00 | 12:00-24:00 | 12:00-24:00 |
![]() 速水ここね | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 源彩花(あやか) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 真辺おもち | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() [新人]矢来いな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 佐倉りお | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 鈴川みすず | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 中野みお | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 宵星めぢ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 真矢かや | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 西沢あゆむ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 青山みかり | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花火れいな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 青山かれん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 水戸待機 | |||||||
| 12:00-20:00 |
![]() 猫宮めあ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花園さえ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 渋谷待機 | |||||||
| 14:00-24:00 泊:○ |
![]() 天使れいん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() なつは | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 音羽かな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 甘懷(あまなつ) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 玉照やよい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 浅見つきよ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 村田ノエ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 篠田ゆう | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 林かぐや | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新宿待機 | 新宿待機 | 新宿待機 | |||||
| 15:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 19:00-26:00 | 16:00-26:00 |
![]() 春村こよい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 七瀬めあ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 天乃衣のあ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 神凪みこ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 真崎みかげ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 日咲ゑな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花染ももか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 芦名ゆうな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 新人]六沢おとね | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 白井るか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 田中すみれ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 星野涼子(りょうこ) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 横浜待機 | |||||||
| 14:00-22:30 泊:× |
![]() 白鳥じぇね | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 姫崎みさき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 奏羽すいか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 玲泉いろは | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 萌妃ゆみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 来海えりか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 駒木ほたる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 葵 ゆいか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 深瀬マリア | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 夏川かほ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 清水れもん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 中野あき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 黒宮るぅか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 弥華ミサ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 藤春しえる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 初音ののあ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 玉城あさひ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 恵美ろぜ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 甘澤ちさと | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 杏仁ちあき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 大宮待機 | 大宮待機 | 大宮待機 | 大宮待機 | 大宮待機 | 大宮待機 | 大宮待機 | |
| 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ | 12:00-26:00 泊:◯ |
![]() 山野りんご | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() しいなゆずき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 天使るな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 夢野とあ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 篠原けい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 大城あきな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 霧島ゆい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 豊島さつき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 雪城るる | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 池袋待機 | 池袋待機 | 池袋待機 | 池袋待機 | 池袋待機 | 池袋待機 | 池袋待機 | |
| 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 | 12:00-26:00 泊:〇 |
![]() 花ノいちか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() マリー | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 仙台待機 | |||||||
| 12:00-24:00 泊:〇 |
![]() [新人]七瀬すず | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() [新人]井上みく | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 天海むく | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 新潟待機 | 新潟待機 | ||||||
| 12:00-23:00 泊:× | 12:00-23:00 泊:〇 |
![]() 小日向あずさ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 神崎いおり | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 神楽坂あやの | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 八重垣(やえがき)美也 | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 雪乃まつば | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 水ノ瀬かえで | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 立花モカ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() [期間限定]白花えま | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 西見ゆづき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 八重樫あおい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 新田あや | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 椎名みなみ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 火野まりん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 横浜待機 | 横浜待機 | 横浜待機 | 横浜待機 | 横浜待機 | |||
| 12:00-24:00 | 12:00-24:00 | 12:00-24:00 | 休み | 休み | 12:00-24:00 | 12:00-24:00 |
![]() 一咲ゆあん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 美咲まい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花奏まあや | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 船橋待機 | 船橋待機 | 船橋待機 | 船橋待機 | 船橋待機 | |||
| 14:00-24:00 泊:× | 休み | 14:00-24:00 泊:× | 14:00-24:00 泊:× | 休み | 14:00-24:00 泊:◯ | 14:00-24:00 泊:◯ |
![]() 雪野うさぎ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 池袋待機 | |||||||
| 13:00-20:00 事前予約のみ |
![]() 雲雀(ひばり)つばさ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 上原とうか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 花咲ゆね | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | |
| 12:00-24:00 事前予約 | 12:00-24:00 泊:〇 | 12:00-24:00 泊:〇 | 12:00-24:00 泊:〇 | 12:00-24:00 事前予約 | 12:00-24:00 泊:〇 | 12:00-24:00 泊:〇 |
![]() 菅田みらい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 高田馬場待機 | |||||||
| 14:00-22:00 |
![]() 如月ゆうな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 山田ななか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 水無月 響音 | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 新城せな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 岡咲りむ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 夏川千明(ちあき) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 月乃あすか | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 佐伯まふゆ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() おりょう | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | 仙台待機 | |||
| 14:00-24:00 泊:○ | 14:00-24:00 泊:○ | 休み | 14:00-24:00 泊:○ | 14:00-24:00 泊:○ | 14:00-24:00 泊:○ |
![]() 夏樹えれな | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 秋月みゆき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 桃谷ゆき | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 遠野かりん | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 樋口りりこ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 柳瀬ゆい | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 上園つかさ | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
![]() 河合かの | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) |
| 上野待機 | 上野待機 | ||||||
| 12:00-24:00 泊:× | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 12:00-24:00 泊:○ |
